Paint codes for over 2 million UK Volkswagen cars
Volkswagen Paint Codes
Looking for the right paint for your Volkswagen? Browse VW paint codes by model and year, or enter your registration number to help identify your car’s original factory colour.
Volkswagen Paint Codes
Looking for your Volkswagen paint code? Browse 196 listed VW paint codes, including popular colours used across a range of models. Filter by your model and year to narrow down the options and find the code you're looking for.
196 paint codes
| Paint code | Colour name | Model | Model years |
|---|---|---|---|
| 2W, LR5T | Acapulcoblau Metallic | Caddy | 2009–2021 |
| H7, LC5B | Atlantic Blue Metallic | Caddy | 2014–2024 |
| 3T, LH6Z | Bambus Garden Green Metallic | Caddy | 2013–2020 |
| D9, LE1S | Beige Gold Metallic | Caddy | 2006–2011 |
| D0, LJ5J | Belugablau | Caddy | 2010–2014 |
| 9077, LR1W | Birken Metallic | Caddy | 2003–2007 |
| C0, CO, LL4U | Boheme Purple / Blackberry Metallic | Caddy | 2010–2023 |
| L7F5 | Boundless Blue Metallic | Caddy | 2022–2023 |
| 4Q, LH8Z | Brun Graciosa Metallic | Caddy | 2009–2021 |
| B4, B9A, 9021, 9930, LB9A, B4B4 | Candy White | Caddy | 2000–2026 |
| F9, LD5J | Caribbean Blue Metallic | Caddy | 2014–2022 |
| 4B, LH3T | Cherry Red | Caddy | 2014–2024 |
| H4 | Chestnut Brown Metallic | Caddy | 2015–2022 |
| LH8W | Chestnut Brown Metallic | Caddy | 2014–2022 |
| 1F9, 2E2E, 9F0 | Clear White | Caddy | 2022–2024 |
| LT8T, T8T | Copper Bronze Metallic | Caddy | 2018–2025 |
| 3K, LW5M | Costa Azul Metallic | Caddy | 2016–2025 |
| LB5L, Y2 | Crystal Blue Metallic | Caddy | 2005–2010 |
| 2D, LH5R | Dänischblau | Caddy | 2002–2009 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Caddy | 2004–2024 |
| F0, LM7P | Dolomit / Oyster Silver Metallic | Caddy | 2023–2024 |
| I9, LB3Z | Fortana Red Metallic | Caddy | 2011–2025 |
| 3P, LA6W | Frescogrün Metallic | Caddy | 2000–2011 |
| A1, LR8Y | Ginger Brown Metallic | Caddy | 2018–2023 |
| LH6W | Golden Green Metallic | Caddy | 2019–2025 |
| J5, L2D8 | Grün | Caddy | 2017–2023 |
| 9642, LJ6C | Grünblau | Caddy | 2002–2016 |
| 4V, LH2U | Honey Orange Metallic | Caddy | 2012–2021 |
| LR7H, X3 | Indium Grey Metallic | Caddy | 2010–2024 |
| F9, LN6F | Lambadagruen | Caddy | 2003–2009 |
| C1, LL1W | Lemon Yellow Metallic | Caddy | 2018–2024 |
| LL6J, W5 | Limette | Caddy | 2003–2012 |
| J2, LH7J | Pure Grey | Caddy | 2009–2024 |
| 8E, 9992, LA7W | Reflex Silver Metallic | Caddy | 2000–2024 |
| 3S, LT5U | Starlight Blue Metallic | Caddy | 2009–2024 |
| A6, LC7B | Wolf Grey Metallic | Caddy | 2024 |
| LJ8Z | Allanitbraun Metallic | Crafter | 2013–2016 |
| H1, LC5Q | Amazonasgreen Metallic | Crafter | 2003–2006 |
| H7, LC5B | Atlantic Blue Metallic | Crafter | 2014–2024 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Crafter | 2004–2024 |
| LR7H, X3 | Indiumgrau Metallic | Crafter | 2010–2024 |
| J2, LH7J | Pure Grey | Crafter | 2009–2024 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Golf | 2004–2024 |
| 0Q, LC9A | Blanc Pur | Golf | 2011–2024 |
| 7Q, LC5C | Biscay Blue Metallic | Golf | 2006–2024 |
| LB8R, P0 | Black Oak Brown Metallic | Golf | 2010–2024 |
| 1K, LA9W | Carbon Steel Grey Metallic | Golf | 2009–2022 |
| H4 | Chestnut Brown Metallic | Golf | 2015–2022 |
| 9A, LB5X | Blue Spirit Metallic | Golf | 2000–2004 |
| 6X, 9955, LB5R | Deep Blue Metallic | Golf | 2001–2011 |
| 5K, LI7F | Gris Urano | Golf | 2001–2024 |
| 5V, LB7R | Mangangrau Metallic | Golf | 2016–2024 |
| 2Z, 9951, LB5W | Petrol Metallic | Golf | 2000–2011 |
| 2R, LD7X | Platinum Grey Metallic | Golf | 2001–2024 |
| 3P, LA6W | Frescogrün Metallic | Golf | 2000–2011 |
| 8Z, LC6X | Oceanicgrün Metallic | Golf | 2000–2005 |
| 0A, LB5K | Reef Blue Metallic | Golf | 2010–2024 |
| J2, LH7J | Pure Grey | Golf | 2009–2024 |
| K2, LB7S | Pyrit Silver Metallic | Golf | 2016–2024 |
| 8E, 9992, LA7W | Reflex Silver Metallic | Golf | 2000–2024 |
| C1, LL1W | Lemon Yellow Metallic | Golf | 2018–2024 |
| K8, LB9Z | White Silver Metallic | Golf | 2016–2024 |
| LC5F, W9 | Blue Graphite Metallic | Golf | 2003–2014 |
| 4M, LP2Y | Energetic Orange Metallic | Golf | 2016–2024 |
| 5P, LD3Y | Crimson Red Metallic | Golf | 2014–2019 |
| A6, LC7B | Wolf Grey Metallic | Golf | 2024 |
| 6K, LA3X | Sunset Red Metallic | Golf | 2004–2024 |
| LDM9 | Adamantium Dark Metallic | ID.4 | 2021–2022 |
| 6L, L0G3 | Aurora Red Chroma Metallic | ID.4 | 2021–2024 |
| 0Q, LC9A | Blanc Pur | ID.4 | 2021–2024 |
| 2P, LD5F | Blue Dusk Metallic | ID.4 | 2021–2024 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | ID.4 | 2021–2024 |
| LC7R | Eisgrau Metallic | ID.4 | 2021–2024 |
| 8H, LP5M | Aquamarinblau Metallic | Passat | 2016–2024 |
| H8, LX5J | Arablau Metallic | Passat | 2014–2023 |
| H8, LX5F | Ascariblau Metallic | Passat | 2017–2023 |
| H7, LC5B | Atlantic Blue Metallic | Passat | 2014–2024 |
| 7Q, LC5C | Biscay Blue Metallic | Passat | 2006–2024 |
| 0Q, LC9A | Blanc Pur | Passat | 2011–2024 |
| LB8R, P0 | Black Oak Brown Metallic | Passat | 2010–2024 |
| 9A, LB5X | Blue Spirit Metallic | Passat | 2000–2004 |
| 6X, 9955, LB5R | Deep Blue Metallic | Passat | 2001–2011 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Passat | 2004–2024 |
| F5, LX7Z | Delfingrau Metallic | Passat | 2000–2010 |
| 5P, LD3Y | Crimson Red Metallic | Passat | 2014–2019 |
| 4M, LP2Y | Energetic Orange Metallic | Passat | 2016–2024 |
| 3P, LA6W | Frescogrün Metallic | Passat | 2000–2011 |
| 5K, LI7F | Gris Urano | Passat | 2001–2024 |
| 1W, LA1W | Storm Beige Metallic | Passat | 2000–2018 |
| 2R, LD7X | Platinum Grey Metallic | Passat | 2001–2024 |
| J2, LH7J | Pure Grey | Passat | 2009–2024 |
| K2, LB7S | Pyrit Silver Metallic | Passat | 2016–2024 |
| 0A, LB5K | Reef Blue Metallic | Passat | 2010–2024 |
| K8, LB9Z | White Silver Metallic | Passat | 2016–2024 |
| 8E, 9992, LA7W | Reflex Silver Metallic | Passat | 2000–2024 |
| 5V, LB7R | Mangangrau Metallic | Passat | 2016–2024 |
| 6R, LA8X | Kaschmirbraun Metallic | Passat | 2007–2014 |
| 7B, LR7L | Feuille d'argent Metallic | Passat | 2006–2016 |
| C1, LL1W | Lemon Yellow Metallic | Passat | 2018–2024 |
| 2B, LI6S | Avocadogrün Metallic | Polo | 2005–2024 |
| 0N, LA1X | Beige Titane Metallic | Polo | 2011–2020 |
| 9077, LR1W | Birken Metallic | Polo | 2003–2007 |
| 0Q, LC9A | Blanc Pur | Polo | 2011–2024 |
| 2B, LD5L | Blue Silk Metallic | Polo | 2012–2022 |
| 4Q, LH8Z | Brun Graciosa Metallic | Polo | 2009–2021 |
| 1K, LA9W | Carbon Steel Grey Metallic | Polo | 2009–2022 |
| H4 | Chestnut Brown Metallic | Polo | 2015–2022 |
| D7, LD5C | Cornflower Blue | Polo | 2013–2024 |
| 6X, 9955, LB5R | Deep Blue Metallic | Polo | 2001–2011 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Polo | 2004–2024 |
| A6, LD1D | Double Yellow | Polo | 2001–2014 |
| 4M, LP2Y | Energetic Orange Metallic | Polo | 2016–2024 |
| LA6L, M4 | Fairway Green Metallic | Polo | 2004–2008 |
| 7B, LR7L | Feuille d'Argent Metallic | Polo | 2006–2016 |
| A1, LR8Y | Ginger Brown Metallic | Polo | 2018–2023 |
| 5K, LI7F | Gris Urano | Polo | 2001–2024 |
| LB2Y, V9 | Habanero Orange Metallic | Polo | 2014–2021 |
| 4S, 9933, LD2Z | Hot Orange Metallic | Polo | 2008–2024 |
| LR7H, X3 | Indium Grey Metallic | Polo | 2010–2024 |
| LC3J, P8 | Kings Red Metallic | Polo | 2018–2024 |
| C1, LL1W | Lemon Yellow Metallic | Polo | 2018–2024 |
| LA7N, Z1 | Limestone Grey Metallic | Polo | 2011–2022 |
| G0, LM8S | Macassar Brown Metallic | Polo | 2014–2015 |
| LA7Q | Monosilver Metallic | Polo | 2010–2024 |
| 9W, LC3X | Murano Red Metallic | Polo | 2000–2018 |
| 4M, LD6S | Nordisch Green Metallic | Polo | 2004–2008 |
| 8Z, LC6X | Oceanic Green Metallic | Polo | 2000–2005 |
| 0R, 9099, L0K1 | Oryx White Pearl Effect | Polo | 2010–2024 |
| K2, LB7S | Pyrit Silver Metallic | Polo | 2016–2024 |
| J2, LH7J | Pure Grey | Polo | 2009–2024 |
| 0A, LB5K | Reef Blue Metallic | Polo | 2010–2024 |
| LC3W, R8 | Rosewood Red Metallic | Polo | 2001–2005 |
| 4Y, LA3H | Salsa Red | Polo | 2005–2016 |
| LA6S, S4 | Science Green Metallic | Polo | 2002–2018 |
| LD5Q, P6 | Shadow Blue Metallic | Polo | 2002–2016 |
| LA7R, Q3 | Silberbird Metallic | Polo | 2005–2024 |
| J4, LA7S | Stonehenge Grey Metallic | Polo | 2003–2006 |
| E1, LA5F | Summer Blue | Polo | 2002–2018 |
| 6K, LA3X | Sunset Red Metallic | Polo | 2004–2024 |
| LA5R, R1 | Tossa Blue Metallic | Polo | 2005–2018 |
| F4, LX7J | Vesuv Grey Metallic | Polo | 2017–2023 |
| 6B, LR6T | Vipern Green Metallic | Polo | 2008–2020 |
| K8, LB9Z | White Silver Metallic | Polo | 2016–2024 |
| L4, LC3R | Winter Red Metallic | Polo | 2004–2009 |
| 0Q, LC9A | Blanc Pur | T-Cross | – |
| 4B, LH3T | Cherry Red | T-Cross | – |
| 0P, LA5H | Deep Ocean Blue | T-Cross | – |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | T-Cross | – |
| 4M, LP2Y | Energetic Orange Metallic | T-Cross | – |
| LA7N, Z1 | Limestone Grey Metallic | T-Cross | – |
| 0Z, LC6L | Makena Turquoise Metallic | T-Cross | – |
| 2W, LR5T | Acapulco Blue Metallic | Tiguan | 2009–2021 |
| H7, LC5B | Atlantic Blue Metallic | Tiguan | 2014–2024 |
| 0N, LA1X | Beige Titane Metallic | Tiguan | 2011–2020 |
| 7Q, LC5C | Biscay Blue Metallic | Tiguan | 2006–2024 |
| 0Q, LC9A | Blanc Pur | Tiguan | 2011–2024 |
| C0, CO, LL4U | Boheme Purple / Blackberry Metallic | Tiguan | 2010–2023 |
| 6X, 9955, LB5R | Deep Blue Metallic | Tiguan | 2001–2011 |
| 0P, LA5H | Deep Ocean Blue | Tiguan | 2011–2024 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Tiguan | 2004–2024 |
| B0, LC7Q | Delfin Grey Metallic | Tiguan | 2018–2024 |
| 7B, LR7L | Feuille d'Argent Metallic | Tiguan | 2006–2016 |
| 9B, LR7M | Galapagos Metallic | Tiguan | 2006–2015 |
| LBJ8 | Galvanograu Metallic | Tiguan | 2013–2018 |
| 5K, LI7F | Gris Urano | Tiguan | 2001–2024 |
| LB2Y, V9 | Habanero Orange Metallic | Tiguan | 2014–2021 |
| LR7H, X3 | Indium Grey Metallic | Tiguan | 2010–2024 |
| LC3J, P8 | Kings Red Metallic | Tiguan | 2018–2024 |
| LP5J, V2 | Nightshade Blue Metallic | Tiguan | 2016–2024 |
| LD8X | Nutshell Brown Metallic | Tiguan | 2014–2021 |
| 0R, 9099, L0K1 | Oryx White Pearl Effect | Tiguan | 2010–2024 |
| K2, LB7S | Pyrit Silver Metallic | Tiguan | 2016–2024 |
| 0A, LB5K | Reef Blue Metallic | Tiguan | 2010–2024 |
| 2K, LA3T | Rouge Cerise Metallic | Tiguan | 2007–2024 |
| LH1W, P8 | Sand Beige Metallic | Tiguan | 2009–2023 |
| LD5Q, P6 | Shadow Blue Metallic | Tiguan | 2002–2016 |
| LD7S, X9 | Slate Grey Metallic | Tiguan | 2006–2012 |
| 4Q, LK6Q | Spruce Metallic | Tiguan | 2003–2005 |
| K8, LB9Z | White Silver Metallic | Tiguan | 2016–2024 |
| 2W, LR5T | Acapulco Blue Metallic | Touareg | 2009–2021 |
| J6, LZ4T | Aurora Violet Metallic | Touareg | 2017–2023 |
| 8H, LP5M | Aquamarine Blue Metallic | Touareg | 2016–2024 |
| 7J, LB5M | Arctic Blue Silver Metallic | Touareg | 2005–2010 |
| 7F, LR7P | Atacama Grey Metallic | Touareg | 2006–2010 |
| LB8R, P0 | Black Oak Brown Metallic | Touareg | 2010–2024 |
| 5A, LD6G | Cedar Green | Touareg | 2002 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Touareg | 2004–2024 |
| LR7N, Z3 | Mountain Grey Metallic | Touareg | 2006–2010 |
| 4C, LR5Z | Rising Blue Metallic | Touareg | 2007–2024 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Touran | 2004–2024 |
| LR7N, Z3 | Mountain Grey Metallic | Touran | 2006–2010 |
| H7, LC5B | Atlantic Blue Metallic | Touran | 2014–2024 |
| 2W, LR5T | Acapulcoblau Metallic | Transporter | 2009–2021 |
| H7, LC5B | Atlantic Blue Metallic | Transporter | 2014–2024 |
| 2T, LC9X | Deep Black Metallic | Transporter | 2004–2024 |
| LR7H, X3 | Indium Grey Metallic | Transporter | 2010–2024 |
Common Volkswagen Paint Codes and Colours
| Paint Code | Colour Name | Colour |
|---|---|---|
| LB9A | Candy White | White |
| LC9X | Deep Black Pearl | Black metallic |
| LA7W | Reflex Silver Metallic | Silver |
| LC9A | Pure White | White |
| LY9T | Mythos Black Metallic | Black metallic |
| LR7H | Indium Grey Metallic | Grey metallic |
| LD7X | Platinum Grey Metallic | Grey metallic |
| LY3D | Tornado Red | Red |
| L041 | Black | Solid black |
| L0K1 | Oryx White Pearl Effect | Pearl white |
Where Is the Paint Code on a Volkswagen?
On many Volkswagen models, the paint code is printed on the vehicle data sticker under the boot floor, often near the spare wheel well. A copy may also be found in the service book. The sticker contains several vehicle codes, so make sure you identify the paint code rather than an interior trim or equipment code. The exact location can vary depending on the model and year.
Can't find the sticker? Use your registration number to help identify your Volkswagen's original factory paint colour.

Find Your Volkswagen Paint Code by Registration
Enter your vehicle registration number. Get your code directly.
Two White Volkswagens Can Have Different Paint Codes
A white Volkswagen Tiguan won't necessarily have the same paint code as another white Tiguan. Volkswagen has used several shades of white over the years, and the correct code depends on factors such as the model and production year. The same applies to black and grey paintwork, where similar-looking colours can have different factory codes.
Choosing a paint simply because it's called white, black or grey isn't enough to guarantee a match. Check your Volkswagen's original paint code before buying touch-up paint, a touch-up pen or spray paint. This helps you choose the intended factory shade when repairing a scratch or stone chip.
Frequently Asked Questions About Volkswagen Paint Codes
Will new touch-up paint match an older Volkswagen?
Using the correct factory paint code is the best starting point, but your car's original paint may have faded over time due to sunlight and weather. For the closest possible match, test the paint on a small, inconspicuous area first, especially if the repair will be clearly visible.
Should I use a touch-up pen or spray paint?
A touch-up pen is often suitable for small stone chips and fine scratches. Spray paint may be more appropriate for larger damaged areas or body panels. Whichever option you choose, start by identifying the correct paint code for your Volkswagen.
Can I find my Volkswagen paint code using the registration number?
Yes. You can use our registration lookup to help identify your Volkswagen and its original factory paint colour. If the available vehicle information isn't enough to confirm the code, your Volkswagen retailer may be able to help using your vehicle details.
Relaterat
Liknande sidor